Statistik Chinapools
20-08-2024 sampai 16-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 64 |
5 kali | 75 51 76 82 52 |
4 kali | 96 53 05 67 98 |
3 kali | 34 46 69 21 41 50 14 31 71 08 59 87 28 90 22 63 |
2 kali | 72 94 70 91 32 33 09 38 16 30 12 20 25 04 13 24 43 62 01 07 74 85 18 78 56 |
1 kali | 65 10 23 26 29 88 47 61 58 73 80 40 68 48 42 99 19 81 54 92 35 03 77 17 36 89 60 86 45 79 95 |
Belum Keluar | 00 02 06 11 15 27 37 39 44 49 55 57 66 83 84 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 42 20 27 67 |
4 kali | 83 95 54 37 36 79 21 |
3 kali | 91 22 17 75 93 98 58 15 66 90 89 56 |
2 kali | 68 80 39 31 97 74 23 46 65 73 26 96 94 29 40 59 45 88 82 12 07 14 60 06 41 25 16 92 47 49 |
1 kali | 78 76 62 64 61 52 85 02 09 63 01 13 48 08 77 51 18 55 86 50 53 24 03 84 33 72 38 19 30 69 |
Belum Keluar | 00 04 10 11 28 32 34 35 43 44 57 70 71 81 87 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 76 77 |
4 kali | 45 72 84 01 24 18 39 42 06 29 19 |
3 kali | 15 78 92 13 40 85 32 93 02 53 97 05 08 22 21 26 89 |
2 kali | 99 83 49 73 95 74 00 61 34 17 56 04 20 60 48 79 12 90 31 07 62 |
1 kali | 59 80 47 27 58 36 09 30 43 44 64 46 69 70 87 81 82 75 11 16 88 41 54 14 10 86 91 98 55 03 52 96 38 |
Belum Keluar | 23 25 28 33 35 37 50 51 57 63 65 66 67 68 71 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 04 |
20 kali | 10 |
18 kali | 02 03 |
16 kali | 05 |
15 kali | 07 |
13 kali | 12 |
12 kali | 08 09 |
11 kali | 06 |
10 kali | 11 01 |
Semua Shio sudah muncul. |