Statistik Hongkong
20-08-2024 sampai 16-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 68 06 |
4 kali | 86 67 51 94 70 82 23 |
3 kali | 01 36 14 33 48 62 63 40 60 45 29 41 91 47 59 74 16 57 |
2 kali | 26 03 37 17 09 78 56 31 24 69 85 02 58 50 42 49 54 52 21 05 90 18 43 19 98 61 80 25 76 32 38 34 73 13 |
1 kali | 08 71 28 77 00 20 87 12 55 84 79 95 97 92 44 11 30 27 88 53 |
Belum Keluar | 04 07 10 15 22 35 39 46 64 65 66 72 75 81 83 89 93 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 20 93 |
5 kali | 14 |
4 kali | 34 75 26 65 97 07 82 02 |
3 kali | 80 04 50 06 87 38 21 54 76 46 05 51 09 49 48 |
2 kali | 28 11 74 61 98 58 85 96 99 16 36 32 72 12 30 53 33 40 71 56 19 52 64 37 42 23 41 |
1 kali | 68 15 55 67 63 89 69 00 83 08 24 44 66 39 01 03 70 79 25 84 13 77 18 73 57 91 |
Belum Keluar | 10 17 22 27 29 31 35 43 45 47 59 60 62 78 81 86 88 90 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 07 80 09 |
4 kali | 30 45 65 69 89 |
3 kali | 99 70 17 52 32 50 13 73 64 95 78 41 34 03 56 53 76 43 90 60 81 31 |
2 kali | 98 29 77 88 02 01 15 26 46 28 05 14 24 97 22 74 40 59 57 04 96 38 |
1 kali | 42 55 18 35 51 33 93 67 83 61 11 91 94 48 25 71 37 12 84 49 20 27 19 85 68 79 62 58 36 |
Belum Keluar | 00 06 08 10 16 21 23 39 44 47 54 63 66 75 82 86 87 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 02 |
18 kali | 01 |
16 kali | 06 10 |
15 kali | 07 09 08 |
14 kali | 12 |
13 kali | 11 |
12 kali | 05 04 |
11 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |